800 x 600 30fps 가 최고고 나머지는 화면이 안나오는군요.
에뮬레이터에서만 안나오는지는 잘...
아래내용 출처 -> http://www.mobiletechworld.com/2010/07/28/windows-phone-7-codecs-support-no-hd-video-playback-no-divx-either/
| Codec Type | Decoder Support | Container | Max Resolution and FPS | Supported Scenarios |
|---|---|---|---|---|
| Audio | WAV | WAV | N/A |
|
| Audio | MP3 | MP3 | N/A |
|
| Audio | WMA Standard v9 | ASF (WMA) | N/A |
|
| Audio | AAC-LC (Low Complexity) | 3GP, 3G2, MP4, M4A | N/A |
|
| Audio | HE-AAC v1 (AAC+) | 3GP, 3G2, MP4, M4A | N/A |
|
| Audio | HE-AAC v2 (eAAC+) | 3GP, 3G2, MP4, M4A | N/A |
|
| Audio | Adaptive Multi-Rate Narrow Band (AMR-NB) | 3GP, 3G2, MP4 | N/A |
|
| Video | WMV (VC-1) – Simple Profile | ASF (WMV) | 800 x 600 pixels at 30 fps |
|
| Video | WMV (VC-1) – Main Profile | ASF (WMV) | 800 x 600 pixels at 30 fps |
|
| Video | WMV (VC-1) – Advanced Profile | ASF (WMV) | 800 x 600 pixels at 30 fps |
|
| Video | MPEG-4 Part 2 – Simple Profile | 3GP, 3G2, MP4, AVI | 800 x 600 pixels (720p for HD capture devices) at 30 fps |
|
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) Level 3.0 – Baseline Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V | 720 x 480 pixels at 30 fps720 x 576 pixels at 25 fps |
|
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) Level 3.0 – Main Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V | 720 x 480 pixels at 30 fps720 x 576 pixels at 25 fps |
|
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) Level 3.0 – High Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V | 720 x 480 pixels at 30 fps720 x 576 pixels at 25 fps |
|
| Video | H.263 | 3GP, 3G2 | 800 x 480 pixels at 30 fps |
|
| Images | JPEG | JPG | N/A |
|
| Images | PNG | PNG | N/A |
|
| Images | GIF (both GIF87a and GIF89a) | GIF | N/A |
|
| Images | BMP | BMP | N/A |
|
| Images | TIF | TIF | N/A |
|

댓글을 달아 주세요